Pejabat Perangkaan Persekutuan telah menerbitkan 20 operasi paling kerap dilakukan ke atas pesakit dalam di hospital Jerman. Asasnya ialah statistik hospital berasaskan kes (statistik DRG 2017).
Sehubungan itu, 20 operasi yang paling kerap ialah:
Pembedahan | Kadar kes |
Operasi pada usus | 404.321 |
Pecah perineal (pembinaan semula organ genital wanita selepas pecah, selepas bersalin) | 350.110 |
Akses kepada tulang belakang lumbar, sakrum dan coccyx | 310.909 |
Pembedahan lubang kunci (endoskopi) pada saluran hempedu | 275.684 |
Bahagian caesar | 256.662 |
Implantasi prostesis sendi pinggul (endoprosthesis) | 238.072 |
Debridement pembedahan dan pembuangan kulit berpenyakit dan tisu subkutan | 231.068 |
Lekatan semula patah tulang tiub panjang (cth., femur, tibia, humerus, lengan bawah), rawatan dengan plat, skru, dsb. | 224.623 |
Pembedahan Arthroskopik pada rawan artikular dan meniskus | 216.627 |
Pembuangan pundi hempedu (cholecystectomy) | 200.555 |
Operasi pada tulang belakang | 199.089 |
Liputan tisu lembut sementara | 191.953 |
Implantasi prostesis sendi lutut | 191.272 |
Pembedahan artroskopi sinovium | 183.787 |
179.864 | |
Semakan pembedahan terbuka sendi | 177.588 |
Penyingkiran cth. plat, skru (bahan osteosintesis) selepas patah tulang | 176.257 |
Penutupan hernia inguinal (hernia inguinal) | 175.357 |
Menjahit kulit dan kecederaan subkutan | 173.758 |
Pembetulan artroskopik dan pembedahan plastik alat ligamen kapsul sendi bahu | 170.714 |